PENGARUH LITERASI DIGITAL TERHADAP KESADARAN BERPOLITIK SISWA SMAN 17 GARUT.
COVER DAN DAFTAR ISI.docx
Download (43kB)
BAB I SD LAMPIRAN.docx
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyak siswa di SMAN 17 Garut, yang menunjukan sikap apatis terhadap politik. Hal ini terlihat rendahnya partisipasi mereka dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik, seperti diskusi kelompok atau seminar tentang politik, kurangnya guru PPKn memanfaatkan media digital untuk meningkatkan kesadaran politik, kurangnya integrasi teknologi digital dalam pendidikan politik yang justru melemahkan kesadaran politik siswa. Penelitian ini menganalisa kemampuan memanfaatkan teknologi informasi, mengidentifikasi masalah & validitas informasi yang diterima, Tingkat literasi digital siswa di SMAN 17 Garut, terutama dalam memahami informasi politik di era digital, cukup beragam. Siswa sangat aktif dalam mengakses berbagai informasi, baik itu dari platform berita, media sosial, atau bahkan forum diskusi online. Tingkat literasi digital siswa di SMAN 17 Garut menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan dalam hal pemahaman dan penggunaan teknologi serta media sosial.Namun, meskipun tingkat akses informasi sangat tinggi, tantangan yang dihadapi siswa adalah kemampuan untuk menyaring dan memverifikasi kebenaran informasi yang mereka peroleh. Banyak informasi yang tersebar di internet, terutama dalam konteks politik, sering kali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memiliki keterampilan literasi digital yang lebih mendalam, yaitu kemampuan untuk membedakan antara informasi yang valid dan tidak valid (hoaks), serta mengenali potensi bias atau tendensius dalam sebuah pemberitaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan agar peneliti mendapatkan data komprehensif yang mampu memberikan gambaran tentang seberapa besar pengaruh pelaksanaan kampanye melalui media sosial terhadap peningkatan literasi politik generasi milenial dalam bentuk data nominal yang terukur dan akurat. dengan sumber data angket yang telah disebar ke 42 siswa, dengan Pengaruh Literasi Digital sebagai variabel (X) dan Kesadaran Berpolitik Siswa sebagai variabel (Y). Di dukung oleh teori Audrey (X), Jose A Rodriguez (Y) serta Hague dan Budiardjo (XY). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa literasi digital memiliki pengaruh terhadap kesadaran berpolitik siswa SMAN 17 Garut, sebanyak 85%. Kata Kunci: Literasi Digital, Kesadaran Berpolitik, Siswa, SMAN 17 Garut, Pendidikan Politik, Media Sosial, Partisipasi Politik. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Tata Tata Tata |
| Date Deposited: | 14 Oct 2025 07:40 |
| Last Modified: | 14 Oct 2025 07:40 |
| URI: | https://repository.institutpendidikan.ac.id/id/eprint/2219 |
