EFEKTIFITAS MEDIA PEMBELAJARAN ONLINE STOPWATCH TERHADAP MINAT BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN IPS.
COVER.docx
Download (49kB)
BAB I.docx
Download (31kB)
BAB II.docx
Restricted to Repository staff only
Download (84kB)
BAB III.docx
Restricted to Repository staff only
Download (51kB)
BAB IV.docx
Restricted to Repository staff only
Download (842kB)
BAB V.docx
Download (21kB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya media pembelajaran diterapkan disetiap kalangan sekolah supaya peserta didik memiliki jiwa semangat dalam proses pembelajaran dan menumbuhkan rasa minat dalam belajar, karena di jaman sekarang di Era Kurikulum Merdeka diharuskan peserta didik aktif dan berpartisipasi di dalam setiap pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran Online Stopwatch terhadap minat belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS. Temuan penelitian ini berhasil menjelaskan beberapa hal (1) Penelitian dilakukan di kelas VII SMP Negeri 1 Garut dengan menggunakan metode quasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII A dan kelas VII C. Dengan teknik purposive sampling untuk menentukan sampel kelas eksperimen dan kontrol (2) Instrumen yang digunakan berupa angket minat belajar. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara minat belajar peserta didik yang menggunakan media Online Stopwatch dengan yang tidak menggunakannya. (3) Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Online Stopwatch efektif meningkatkan minat belajar peserta didik. Implikasi dari penelitian ini mendorong guru untuk memanfaatkan media digital interaktif dalam proses pembelajaran IPS. |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Depositing User: | Tata Tata Tata |
| Date Deposited: | 09 Jan 2026 06:41 |
| Last Modified: | 09 Jan 2026 06:41 |
| URI: | https://repository.institutpendidikan.ac.id/id/eprint/2662 |
