PERBEDAAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS ANTARA SISWA YANG MENDAPATKAN MODEL PEMBELAJARAN SOMATIC AUDITORY VISUALIZATION INTELECTUAL DAN CONNECTING ORGANIZING REFLECTING EXTENDING.
full skripsi (1) (AutoRecovered) (1) (1) (1).pdf
Download (10MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Connecting Organizing Reflecting Extending, Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis, Somatic Auditory Visualization Intelectual |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Terapan dan Sains > S1-Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Tata Tata Tata |
| Date Deposited: | 16 Oct 2025 04:43 |
| Last Modified: | 16 Oct 2025 04:43 |
| URI: | https://repository.institutpendidikan.ac.id/id/eprint/2335 |
