PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN GALLERY WALK BERBANTUAN CANVA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI SISTEM INDRA DI SMAN 15 GARUT.
SKRIPSI_SALMA SAKINAH_21541002.docx
Download (14MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Gallery Walk, Canva, Hasil Belajar, Sistem Indra |
| Subjects: | Q Science > QH Natural history > QH301 Biology |
| Depositing User: | Tata Tata Tata |
| Date Deposited: | 15 Oct 2025 02:24 |
| Last Modified: | 15 Oct 2025 02:24 |
| URI: | https://repository.institutpendidikan.ac.id/id/eprint/2233 |
