PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK ( Studi Kuasi Eksperimen pada pelajaran IPS di kelas VIII SMPN 3 Garut ).
SKRIPSI - SHIFA RISNA SARI.docx
Restricted to Repository staff only
Download (66MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Student Team Achievement Division, Hasil Belajar |
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra > S1-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
| Depositing User: | Tata Tata Tata |
| Date Deposited: | 02 Jul 2024 18:24 |
| Last Modified: | 02 Jul 2024 18:24 |
| URI: | https://repository.institutpendidikan.ac.id/id/eprint/201 |
