PENGARUH JUMLAH NODUS PADA STEK BATANG KENTANG (Solanum tuberosum L.) VARIETAS ATLANTIK TERHADAP HASIL PANEN UMBI G0.
1.COVER.docx
Download (104kB)
6. ABSTRAKSI.docx
Download (15kB)
Bab 1.docx
Download (27kB)
Bab 2.docx
Download (31kB)
Bab 3.docx
Restricted to Repository staff only
Download (65kB)
Bab 4.docx
Restricted to Repository staff only
Download (68kB)
Bab 5.docx
Download (36kB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | nodus, stek batang, kentang (Solanum tuberosum. L), hasil panen, umbi G0 |
| Subjects: | Q Science > Q Science (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Terapan dan Sains > S1-Pendidikan Biologi |
| Depositing User: | Tata Tata Tata |
| Date Deposited: | 25 Jul 2026 06:56 |
| Last Modified: | 25 Jul 2026 06:56 |
| URI: | https://repository.institutpendidikan.ac.id/id/eprint/2938 |
