PERBEDAAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS ANTARA SISWA YANG MENDAPATKAN MODEL PEMBELAJARAN ARGUMENT DRIVEN INQUIRY DAN INQUIRY TERBIMBING.
Cover.pdf
Download (239kB)
BAB I.pdf
Download (109kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (245kB)
BAB III.pdf
Download (355kB)
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (260kB)
BAB V.pdf
Download (87kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (179kB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Kemampuan Penalaran, Argument Driven Inquiry, Inquiry Terbimbing |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Terapan dan Sains > S1-Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Tata Tata Tata |
| Date Deposited: | 22 Apr 2026 07:52 |
| Last Modified: | 22 Apr 2026 07:52 |
| URI: | https://repository.institutpendidikan.ac.id/id/eprint/2754 |
