ANALISIS KESALAHAN SISWA SMP DALAM MENYELESAIKAN SOAL KEMAMPUAN REPRESENTASI MATEMATIS BERDASARKAN TEORI NOLTING PADA MATERI STATISTIKA.
SKRIPSI SILVA HASNA HANIPAH.pdf
Download (6MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: analisis kesalahan, representasi matematis, statistika, teori Nolting. |
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Terapan dan Sains > S1-Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | Tata Tata Tata |
| Date Deposited: | 16 Oct 2025 06:49 |
| Last Modified: | 16 Oct 2025 06:49 |
| URI: | https://repository.institutpendidikan.ac.id/id/eprint/2350 |
