PENGARUH APLIKASI STELLARIUM DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI ALAM SEMESTA DAN TATA SURYA DI SMA NEGERI 10 GARUT.
20825006 ALIFYA AURA EXCELLENA.docx
Restricted to Repository staff only
Download (15MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Stellarium, Hasil Belajar, Alam Semesta dan Tata Surya |
| Subjects: | Q Science > QC Physics |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Terapan dan Sains > S1-Pendidikan Fisika |
| Depositing User: | Tata Tata Tata |
| Date Deposited: | 07 Feb 2025 07:32 |
| Last Modified: | 07 Feb 2025 07:32 |
| URI: | https://repository.institutpendidikan.ac.id/id/eprint/1902 |
