PENGARUH PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBANTUAN EDUCANDY TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI JAMUR DI SMA NEGERI 18 GARUT.
SKRIPSI TSALTSA NUR AULA FAJRIAH.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pembelajaran Interaktif, Educandy, Hasil Belajar, Jamur |
| Subjects: | Q Science > QH Natural history |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Terapan dan Sains > S1-Pendidikan Biologi |
| Depositing User: | Tata Tata Tata |
| Date Deposited: | 07 Feb 2025 06:42 |
| Last Modified: | 07 Feb 2025 06:42 |
| URI: | https://repository.institutpendidikan.ac.id/id/eprint/1897 |
