PENGARUH EKSTRAK DAUN SACHA INCHI (Plukenetia volubilis) DENGAN DOSIS YANG BERBEDA TERHADAP PENURUNAN KADAR KOLESTEROL DARAH PADA MENCIT PUTIH (Mus musculus).
Skripsi Caca Revisi 4.docx
Restricted to Repository staff only
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ekstrak daun sacha inchi (Plukenetia volubillis), kolesterol darah, mencit putih (Mus musculus) |
| Subjects: | Q Science > QH Natural history |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Terapan dan Sains > S1-Pendidikan Biologi |
| Depositing User: | Tata Tata Tata |
| Date Deposited: | 24 Jan 2025 02:56 |
| Last Modified: | 24 Jan 2025 02:56 |
| URI: | https://repository.institutpendidikan.ac.id/id/eprint/1888 |
