PERBANDINGAN KADAR KLOROFIL DAN KAROTENOID PADA EMPAT VARIETAS DAUN SELADA (Lactuca sativa L.) DENGAN MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS.
Skripsi Rizky Ardiansyah.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Klorofil, Karotenoid, Selada (Lactuca sativa L.), Spektrofotometri UV-Vis |
| Subjects: | Q Science > QH Natural history |
| Depositing User: | Tata Tata Tata |
| Date Deposited: | 25 Sep 2024 06:26 |
| Last Modified: | 25 Sep 2024 06:26 |
| URI: | https://repository.institutpendidikan.ac.id/id/eprint/1828 |
