PERBANDINGAN KADAR KLOROFIL DAN KAROTENOID PADA EMPAT VARIETAS DAUN SELADA (Lactuca sativa L.) DENGAN MENGGUNAKAN SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS.
Artikel Rizky Ardiansyah.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (458kB) | Request a copy
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Klorofil, Karotenoid, Selada (Lactuca sativa L.), Spektrofotometri UV-Vis. |
| Subjects: | Q Science > QH Natural history |
| Depositing User: | Tata Tata Tata |
| Date Deposited: | 25 Sep 2024 06:21 |
| Last Modified: | 25 Sep 2024 06:21 |
| URI: | https://repository.institutpendidikan.ac.id/id/eprint/1827 |
