PERBANDINGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA YANG MENDAPATKAN MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE “5E” DENGAN YANG MENDAPATKAN MODEL KONVENSIONAL (Studi Penelitian di SMP Negeri 5 Garut Kelas VII).
SKRIPSI_EGI.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (6MB)
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis, Model Pembelajaran Learning Cycle “5E”, Model Pembelajaran Konvensional. |
| Subjects: | L Education > L Education (General) |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Terapan dan Sains > S1-Pendidikan Matematika |
| Depositing User: | adit adit |
| Date Deposited: | 12 Jul 2024 08:09 |
| Last Modified: | 12 Jul 2024 08:09 |
| URI: | https://repository.institutpendidikan.ac.id/id/eprint/1054 |
